1.借地非訟事件及び借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事
着手金 | 借地権の価格5000万円以下 | 33万円~66万円(消費税込み) | |
---|---|---|---|
借地権の価格5000万円超 | 上段の額に5000万円を超える部分の1.1%を加算した額(消費税込み) | ||
報酬金 | 申立人について | 申立が認められたとき | 借地権の額の1/2を経済的利益として訴訟事件の報酬金の規定により算定された額 |
相手方の介入権が認められたとき | 財産上の給付額の1/2を経済的利益として訴訟事件の報酬金の規定により算定された額 | ||
相手方について | 申立が却下されたとき又は介入権が認められたとき | 借地権の額の1/2を経済的利益として訴訟事件の報酬金の規定により算定された額 | |
賃料の増額又は財産上の給付が認められたとき | 賃料増額分の7年分又は財産上の給付額を経済的利益として上記1 訴訟事件の報酬金の規定により算定された額 |
- 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記の規定による額の1/2とします。
- 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、上記の規定による額の1/2とします。
- 事件の内容により、上記の規定による額の3分の2に減額することができます。
2.境界確定訴訟
着手金 | 44万円〜88万円(消費税込み) |
---|---|
報酬金 | 44万円〜88万円(消費税込み) |