1.遺言書作成手数料
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
定型 | 11万円~22万円(消費税込み)の範囲内の額 | |
非定型 | 300万円以下の場合 | 22万円(消費税込み) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.1%+18万7000円(消費税込み) | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+41万8000円(消費税込み) | |
3億円を超える場合 | 0.11%+107万8000円(消費税込み) | |
備考 | 遺言の内容につき、特に複雑又は特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者の協議によって定めます。 |
遺言公正証書にする場合 | 公正証書の作成に弁護士が証人として立ち会わない場合 | 上記遺言書作成費用の金額に3万3000円(消費税込み)を加算した金額 |
---|---|---|
公正証書の作成に弁護士が証人として立ち会う場合 | 上記遺言書作成費用の金額に8万8000円(消費税込み)を加算した金額 |
2.遺言執行の手数料
遺言の執行につき、事実上又は法律上の障害がない簡明な事案
経済的利益 | 手数料 |
---|---|
(1)~300万円 | 33万円(消費税込み) |
(2)300万円超~3000万円 | 2.2%+26万4000円(消費税込み) |
(3)3000万円超~3億円 | 1.1%+59万4000円(消費税込み) |
(4)3億円超 | 0.55%+224万4000円(消費税込み) |
遺言の執行につき、特に複雑又は特殊な事情がある事案
手数料は、弁護士と受遺者との協議によります。
遺言執行手続に裁判手続きを要する事案
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬がかかります。
3.遺産分割審判事件・遺留分減殺請求訴訟事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
(1)~300万円 | 8.8%(消費税込み) | 17.6%(消費税込み) |
(2)300万円超~3000万円 | 5.5%+9万9000円(消費税込み) | 11%+19万8000円(消費税込み) |
(3)3000万円超~3億円 | 3.3%+75万9000円(消費税込み) | 6.6%+151万8000円(消費税込み) |
(4)3億円超 | 2.2%+405万9000円(消費税込み) | 4.4%+811万8000円(消費税込み) |
- 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は22万円(消費税込み)です。
4.調停事件及び示談交渉事件
着手金 | 報酬金 |
---|---|
上記3 審判・訴訟事件の着手金と同額 | 上記3 審判・訴訟事件の報酬金と同額 |
- 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は22万円(消費税込み)です。
5.相続放棄の手数料
申述書の作成のみで弁護士が代理人として手続きしない場合 | 5.5万円~11万円(消費税込み) |
---|---|
弁護士が、申述書の作成及び代理人として手続をする場合 | 16万5000円~27万5000円(消費税込み) |
6.相続人・相続財産の調査
基本 | 5万5000円~22万円(消費税込み) |
---|---|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 依頼者と弁護士との協議により定めます。 |